2022 nova chegada fábrica fabricante compressor de ar livre de óleo compressor de oxigênio
Descrição
Informação básica
Pacote de transporte | Papelão/Madeira Compensada |
Especificação | CE |
Marca comercial | compressores Toplong |
Origem | China |
Código SH | 8414804990 |
Capacidade de produção | 50 unidades/mês |
Descrição do produto
COMPRESSOR RECIPROCANTE DE ALTA PRESSÃO SEM ÓLEO, VANTAGEM: 1. TOTALMENTE 100% LIVRE DE ÓLEO, SEM NECESSIDADE DE ÓLEO 2. ADEQUADO PARA OXIGÊNIO, HIDROGÊNIO, NITROGÊNIO, HÉLIO, ARGÔNIO, GNV E GÁS ESPECIAL 3. SEM POLUIÇÃO, MANTENHA A MESMA PUREZA PARA O GÁS DE ENTRADA 4. CONFIÁVEL E DE ALTA QUALIDADE, COMPARÁVEL COM A MARCA RIX DOS EUA. 5. DESEMPENHO DE CUSTO ALTO, BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO E FÁCIL DE SER OPERACIONAL, SÓ PRECISA SER MUDANÇA DO ANEL DO PISTÃO 6,4000 HORAS DE VIDA DE TRABALHO DO ANEL DE PISTÃO, 1500-200O HORAS DE VIDA DE TRABALHO PARA ESTÁGIO FINAL MOTOR DE MARCA RING7.TOP, E PODE SER PONTO ESPECIAL, COMO MARCA SIMENSE 8.SUPPLY JAPÃO MERCADO, APROVAÇÃO DE QUALIDADE PELO JAPÃO STRICKLY SYSTEM9.CE APROVAÇÃO
Modelo | capacidade | Entrada Pressão | Escape pressão | poder | Resfriamento água | Dimensão LXWXH | Peso |
Nm3/h | bar | bar | kw | m3/h | milímetros | kg | |
Gow-15/4-150 | 15 | 0,4 | 150 | 5.5 | 1 | 1600X780X1080 | 700 |
Gow-15/4-200 | 15 | 0,4 | 200 | 7.5 | 1 | 1500X780X1080 | 800 |
Gow-20/4-150 | 20 | 0,4 | 150 | 7.5 | 1 | 1500X780X1080 | 800 |
Gow-20/4-200 | 20 | 0,4 | 200 | 11 | 1 | 1500X780X1080 | 850 |
Gow-25/4-150 | 25 | 0,4 | 150 | 11 | 1 | 1930X1150X1450 | 1800 |
Gow-30/4-150 | 30 | 0,4 | 150 | 11 | 1 | 2030X1125X1430 | 1800 |
Gow-30/4-200 | 30 | 0,4 | 150 | 15 | 1.2 | 2030X1150X1500 | 2000 |
Gow-40/4-150 | 40 | 0,4 | 150 | 15 | 1.2 | 2030X1150X1500 | 2000 |
Gow-40/4-200 | 40 | 0,4 | 200 | 18.5 | 1.2 | 2030X1150X1500 | 2100 |
Gow-50/4-150 | 50 | 0,4 | 150 | 18.5 | 1,5 | 2050X1150X1470 | 2100 |
Gow-50/4-200 | 50 | 0,4 | 200 | 18.5 | 1,5 | 2050X1150X1470 | 2100 |
Gow-60/4-150 | 60 | 0,4 | 150 | 30 | 1.8 | 2070X1125X1430 | 2000 |
Nosso contato