Gerador de geração criogênica de separação de ar, oxigênio, nitrogênio, argônio
Asu Criogênico Separação de Ar Oxigênio Nitrogênio Argônio Planta de Geração Parâmetros Técnicos Saída de O2: 50Nm3, 100
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | KDON-350/800 |
Instalação | Vertical |
Pressão | Alta pressão |
Doença | Novo |
Taxa de produção | 99,9999% |
Tensão | 380V-6kv |
Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para manutenção de máquinas no exterior |
Certificação | SGS,ASME,ISO,TUV |
Peso | De acordo com sua capacidade |
Pacote de transporte | Pacote normal |
Especificação | De acordo com as necessidades do cliente |
Marca comercial | Hang Tong |
Origem | China |
Código SH | 84196019 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Asu Criogênico Separação de Ar Oxigênio Nitrogênio Argônio Planta de GeraçãoParâmetros técnicos
Saída de O2: 50Nm3, 100Nm3, 150Nm3, 180Nm3, 350Nm3/h
Grau: oxigênio industrial ou oxigênio médico
Pureza: 99,6%
Saída de gás N2: 50Nm3-350Nm3/h
Saída de N2 líquido: 10L-300L/h
Pureza: 99,999%
Modelo | O2 Nm3h/% de pureza | N2 Nm3h/% de pureza | Período de trabalho |
KDON-50/100 | 50/99,6% | 100/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-100/200 | 100/99,6% | 200/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-150/600 | 150/99,6% | 600/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-170/400 | 170/99,6% | 400/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-350/800 | 350/99,6% | 800/<10ppmO2 | 12 meses |
KDON-550/1200 | 550/99,6% | 1200/<10ppmO2 | 12 meses |
Nosso contato
Envie agora