Unidade de Separação de Ar Criogênico Oxigênio Planta de Geração de Nitrogênio
Unidade de separação de ar criogênico Planta de geração de nitrogênio de oxigênio Parâmetros técnicos Saída de O2: 350Nm
Descrição
Informação básica
Doença | Novo |
Certificação | ISO, ASME |
Pacote de transporte | Pacote normal |
Especificação | Personalizado |
Origem | China |
Descrição do produto
Unidade criogênica de separação de ar, planta de geração de nitrogênio, parâmetros técnicos. Guia de compras Se você precisa de um conjunto de planta de separação de ar, por favor, diga-nos seus requisitos específicos e parâmetros ambientais, para que possamos fazer cotações profissionais de acordo. Por favor, informe:1. altitude, temperaturas (temperatura mais alta no verão e temperatura mais baixa no inverno), umidade, intensidade do terremoto e velocidade do vento;2. tensão incluindo alta tensão e baixa tensão;3. seus requisitos sobre a saída e a pureza do oxigênio líquido ou do gás oxigênio, conforme indicado abaixo:Descrição | Saída (TPD) | Pureza | Pressão Ex-Cold Box (Barg) |
Oxigênio gasoso | % | ||
Oxigênio Líquido | % | ||
Nitrogênio Gasoso | ≤ ppm O2 | ||
Nitrogenio liquido | ≤ ppm O2 | ||
argônio líquido | ≤ ppm O2 | ||
≤ ppm N2 |
Fotos do produtoLista de clientes
Não | Nome do cliente | modelo do produto | Definir |
1 | Exportar para a Turquia | Planta de Separação de Ar 350T PD | 1 |
2 | Índia Ramsarup Loh Industries | Planta de Separação de Ar 150TPD | 1 |
3 | India Goyal MG Gases Unip. Ltda. | Planta de Separação de Ar 100TPD | 1 |
4 | India Goyal MG Gases Unip. Ltda. | Planta de Separação de Ar 200TPD | 1 |
5 | India Goyal MG Gases Unip. Ltda. | 105TPD LIQUIDIFICADOR Caixa Fria | 1 |
6 | BOC Índia Limitada | TROCADOR DE CALOR PRINCIPAL | 1 |
7 | BOC Índia Limitada | SUB COOLER | 1 |
8 | BOC Índia Limitada | CONDENSADOR REBOILER TIPO BANHO | 1 |
9 | Exportar para a Turquia | Planta de Separação de Ar 350T PD | 1 |
10 | Indonésia | Planta de Separação de Ar KZO-50 | 1 |
11 | Indonésia | Planta de separação de ar KZON-50/100-2 | 1 |
12 | Irã | Planta de Separação de Ar KZON-150/600 | 2 |
13 | Irã | Planta de Separação de Ar KZON-150/600 | 1 |
14 | Burundi | Planta de separação de ar KZON-50/100-2 | 1 |
15 | Síria | Planta de Separação de Ar KDONAr-170Y/100Y/3 | 3 |
16 | Vietnã | KDON-1000Y/(1000Y) Planta de Separação de Ar | 1 |
Anterior: Concentrador de Oxigênio para Uso Doméstico Concentrador de Oxigênio de Renda
Próximo: Concentrador Portátil de Oxigênio
Nosso contato
Envie agora